한우암소안심1++(7)

가공일 2020-09-16
이력번호 002105956784
kg당 가격 83,000원 (전일대비 ↓ 2,000원 )
중량 5.20
판매가격 431,600원
유통기한 가공일로부터 60일
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 안심살2ea, 개별 수축진공
용도 스테이크, 구이, 전골
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2020-09-14 음성 657 383 2020-09-15 1++C 2020-09-16
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
22 76 7 5 3 1 7

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우암소등심1++(7) | 13.80 kg/kg당 85,000
  • 한우암소등심1++(7) | 14.30 kg/kg당 85,000
  • 한우암소채끝1++(7) | 8.50 kg/kg당 95,000
  • 한우암소목심1++(7) | 8.50 kg/kg당 24,600
  • 한우암소앞다리1++(7) | 9.40 kg/kg당 33,000
  • 한우암소앞다리1++(7) | 9.50 kg/kg당 33,000
  • 한우암소우둔1++(7) | 9.20 kg/kg당 27,000
  • 한우암소우둔1++(7) | 9.60 kg/kg당 27,000
  • 한우암소설도1++(7) | 8.70 kg/kg당 28,900
  • 한우암소설도1++(7) | 8.80 kg/kg당 28,900
  • 한우암소설깃1++(7) | 10.10 kg/kg당 28,000
  • 한우암소사태1++(7) | 11.90 kg/kg당 21,000
  • 한우암소양지1++(7) | 10.40 kg/kg당 49,000
  • 한우암소양지1++(7) | 10.60 kg/kg당 49,000
  • 한우암소냉동차돌박이1++(7) | 4.20 kg/kg당 51,000
  • 한우암소특수부위1++(7) | 3.40 kg/kg당 112,000
  • 한우암소갈비1++(7) | 27.30 kg/kg당 18,500
  • 한우암소갈비1++(7) | 26.80 kg/kg당 18,500
  • 한우암소냉동우족1++(7) | 7.10 kg/kg당 5,000
  • 한우암소냉동사골1++(7) | 15.00 kg/kg당 2,000
  • 한우암소냉동꼬리1++(7) | 14.00 kg/kg당 5,000
  • 한우암소냉동잡뼈1++(7) | 15.70 kg/kg당 2,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로