한우암소안심1++(7)

가공일 2020-11-21
이력번호 002108030929
kg당 가격 83,000원 (전일대비 ↓ 1,000원 )
중량 4.30
판매가격 356,900원
유통기한 가공일로부터 60일
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 안심살2ea, 개별 수축진공
용도 스테이크, 구이, 전골
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2020-11-19 음성 364 354 2020-11-20 1++C 2020-11-21
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
14 69 7 5 3 1 3

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우암소등심1++(7) | 13.90 kg/kg당 80,000
  • 한우암소등심1++(7) | 14.40 kg/kg당 89,000
  • 한우암소채끝1++(7) | 6.70 kg/kg당 76,800
  • 한우암소목심1++(7) | 9.70 kg/kg당 23,000
  • 한우암소앞다리1++(7) | 9.40 kg/kg당 31,500
  • 한우암소앞다리1++(7) | 9.60 kg/kg당 31,500
  • 한우암소우둔1++(7) | 8.80 kg/kg당 28,000
  • 한우암소우둔1++(7) | 9.20 kg/kg당 28,000
  • 한우암소설도1++(7) | 8.00 kg/kg당 27,000
  • 한우암소설도1++(7) | 8.90 kg/kg당 27,000
  • 한우암소설깃1++(7) | 9.70 kg/kg당 26,000
  • 한우암소사태1++(7) | 10.60 kg/kg당 22,000
  • 한우암소양지1++(7) | 8.80 kg/kg당 44,000
  • 한우암소양지1++(7) | 10.00 kg/kg당 44,000
  • 한우암소냉동차돌박이1++(7) | 4.60 kg/kg당 51,000
  • 한우암소특수부위1++(7) | 3.30 kg/kg당 96,400
  • 한우암소갈비1++(7) | 23.50 kg/kg당 16,000
  • 한우암소갈비1++(7) | 24.20 kg/kg당 16,500
  • 한우암소냉동사골1++(7) | 16.50 kg/kg당 2,000
  • 한우암소냉동꼬리1++(7) | 12.60 kg/kg당 5,000
  • 한우암소냉동잡뼈1++(7) | 17.30 kg/kg당 2,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로