한우거세냉동꼬리1++(7)

가공일 2021-02-25
이력번호 002132289044
kg당 가격 6,500원 (전일대비 ↓ 500원 )
중량 19.10
판매가격 124,150원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 꼬리1ea, 도가니1ea, 스지1ea 포함
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2021-02-23 음성 237 529 2021-02-24 1++B 2021-02-25
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
12 113 7 5 3 1 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심1++(7) | 7.60 kg/kg당 89,000
  • 한우거세등심1++(7) | 22.10 kg/kg당 83,000
  • 한우거세등심1++(7) | 22.60 kg/kg당 83,000
  • 한우거세채끝1++(7) | 10.70 kg/kg당 80,000
  • 한우거세목심1++(7) | 16.30 kg/kg당 25,000
  • 한우거세앞다리1++(7) | 17.40 kg/kg당 36,000
  • 한우거세앞다리1++(7) | 17.30 kg/kg당 36,000
  • 한우거세우둔1++(7) | 12.60 kg/kg당 35,000
  • 한우거세우둔1++(7) | 13.30 kg/kg당 35,000
  • 한우거세설도1++(7) | 12.20 kg/kg당 34,000
  • 한우거세설도1++(7) | 12.30 kg/kg당 34,000
  • 한우거세설깃1++(7) | 16.00 kg/kg당 31,000
  • 한우거세사태1++(7) | 18.40 kg/kg당 25,000
  • 한우거세양지1++(7) | 14.10 kg/kg당 49,000
  • 한우거세양지1++(7) | 16.50 kg/kg당 49,000
  • 한우거세냉동차돌박이1++(7) | 5.30 kg/kg당 51,000
  • 한우거세특수부위1++(7) | 5.10 kg/kg당 98,000
  • 한우거세갈비1++(7) | 35.10 kg/kg당 21,000
  • 한우거세갈비1++(7) | 36.10 kg/kg당 11,391
  • 한우거세냉동우족1++(7) | 12.40 kg/kg당 6,300
  • 한우거세냉동사골1++(7) | 26.10 kg/kg당 6,000
  • 한우거세냉동잡뼈1++(7) | 28.30 kg/kg당 2,400

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로