한우암소냉동꼬리1++(7)

가공일 2021-03-11
이력번호 002123658943
kg당 가격 7,000원 (전일대비 0원 )
중량 15.00
판매가격 105,000원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 꼬리1ea, 도가니1ea, 스지1ea 포함
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2021-03-09 음성 213 441 2021-03-10 1++B 2021-03-11
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
11 85 7 5 3 1 4

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우암소안심1++(7) | 5.70 kg/kg당 101,000
  • 한우암소등심1++(7) | 17.40 kg/kg당 87,000
  • 한우암소등심1++(7) | 18.40 kg/kg당 87,000
  • 한우암소채끝1++(7) | 8.40 kg/kg당 96,000
  • 한우암소목심1++(7) | 13.10 kg/kg당 26,000
  • 한우암소앞다리1++(7) | 13.10 kg/kg당 37,000
  • 한우암소앞다리1++(7) | 13.90 kg/kg당 37,000
  • 한우암소우둔1++(7) | 18.70 kg/kg당 35,000
  • 한우암소설도1++(7) | 10.00 kg/kg당 33,000
  • 한우암소설도1++(7) | 9.90 kg/kg당 33,000
  • 한우암소설깃1++(7) | 12.20 kg/kg당 34,200
  • 한우암소사태1++(7) | 14.80 kg/kg당 22,000
  • 한우암소양지1++(7) | 11.50 kg/kg당 48,000
  • 한우암소양지1++(7) | 12.70 kg/kg당 38,000
  • 한우암소냉동차돌박이1++(7) | 5.70 kg/kg당 51,000
  • 한우암소특수부위1++(7) | 4.40 kg/kg당 102,000
  • 한우암소갈비1++(7) | 27.60 kg/kg당 17,000
  • 한우암소갈비1++(7) | 28.40 kg/kg당 17,000
  • 한우암소냉동우족1++(7) | 7.50 kg/kg당 5,000
  • 한우암소냉동사골1++(7) | 17.50 kg/kg당 2,500
  • 한우암소냉동잡뼈1++(7) | 19.50 kg/kg당 1,200

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로