한우거세등심

가공일 2021-06-02
이력번호 002128642917
kg당 가격 73,000원 (전일대비 ↓ 2,000원 )
중량 17.10
판매가격 1,248,300원
유통기한 가공일로부터 60일
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 반 마리분, 등심(윗등심+아래등심)2ea, 개별 수축진공
용도 스테이크, 구이, 전골
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2021-05-31 음성 352 342 2021-06-01 1+A 2021-06-02
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
5 96 6 5 3 2 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심 | 6.20 kg/kg당 110,000
  • 한우거세등심 | 17.40 kg/kg당 70,000
  • 한우거세채끝 | 8.40 kg/kg당 84,000
  • 한우거세목심 | 13.80 kg/kg당 24,000
  • 한우거세앞다리 | 12.60 kg/kg당 35,000
  • 한우거세앞다리 | 12.70 kg/kg당 35,000
  • 한우거세우둔 | 9.90 kg/kg당 32,000
  • 한우거세우둔 | 10.10 kg/kg당 32,000
  • 한우거세설도 | 10.00 kg/kg당 31,000
  • 한우거세설도 | 10.00 kg/kg당 31,000
  • 한우거세설깃 | 12.00 kg/kg당 30,000
  • 한우거세사태 | 14.30 kg/kg당 22,000
  • 한우거세양지 | 10.50 kg/kg당 45,000
  • 한우거세양지 | 11.90 kg/kg당 45,000
  • 한우거세냉동차돌박이 | 4.00 kg/kg당 53,000
  • 한우거세특수부위 | 3.60 kg/kg당 127,000
  • 한우거세갈비 | 21.10 kg/kg당 17,000
  • 한우거세갈비 | 21.40 kg/kg당 17,000
  • 한우거세냉동우족 | 8.70 kg/kg당 5,300
  • 한우거세냉동사골 | 17.40 kg/kg당 4,500
  • 한우거세냉동꼬리 | 13.30 kg/kg당 6,500
  • 한우거세냉동잡뼈 | 17.60 kg/kg당 1,200

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로