한우거세냉동차돌박이

가공일 2021-06-12
이력번호 002134194063
kg당 가격 52,000원 (전일대비 0원 )
중량 5.80
판매가격 301,600원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2021-06-10 음성 175 448 2021-06-11 1+B 2021-06-12
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
14 81 6 4 3 1 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심 | 5.60 kg/kg당 114,000
  • 한우거세등심 | 19.30 kg/kg당 79,000
  • 한우거세등심 | 19.50 kg/kg당 79,000
  • 한우거세채끝 | 8.00 kg/kg당 85,000
  • 한우거세목심 | 12.20 kg/kg당 23,000
  • 한우거세앞다리 | 14.30 kg/kg당 36,000
  • 한우거세앞다리 | 14.40 kg/kg당 36,000
  • 한우거세우둔 | 10.70 kg/kg당 32,000
  • 한우거세우둔 | 11.70 kg/kg당 32,000
  • 한우거세설도 | 11.00 kg/kg당 31,000
  • 한우거세설도 | 11.20 kg/kg당 31,000
  • 한우거세설깃 | 13.90 kg/kg당 23,000
  • 한우거세사태 | 15.30 kg/kg당 23,000
  • 한우거세양지 | 11.60 kg/kg당 47,000
  • 한우거세양지 | 13.40 kg/kg당 47,000
  • 한우거세특수부위 | 3.90 kg/kg당 129,000
  • 한우거세갈비 | 28.50 kg/kg당 18,500
  • 한우거세갈비 | 30.50 kg/kg당 18,500
  • 한우거세냉동우족 | 9.70 kg/kg당 5,300
  • 한우거세냉동사골 | 20.70 kg/kg당 4,500
  • 한우거세냉동꼬리 | 16.40 kg/kg당 6,500
  • 한우거세냉동잡뼈 | 19.60 kg/kg당 1,200

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로