한우암소냉동꼬리

가공일 2021-07-15
이력번호 002132830354
kg당 가격 5,600원 (전일대비 ↑ 600원 )
중량 15.40
판매가격 86,240원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 꼬리1ea, 도가니1ea, 스지1ea 포함
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2021-07-13 음성 232 333 2021-07-14 2C 2021-07-15
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
12 57 2 6 3 2 3

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우암소안심 | 5.30 kg/kg당 80,000
  • 한우암소등심 | 13.60 kg/kg당 48,900
  • 한우암소등심 | 13.90 kg/kg당 48,900
  • 한우암소채끝 | 6.40 kg/kg당 50,000
  • 한우암소목심 | 8.60 kg/kg당 17,400
  • 한우암소앞다리 | 10.10 kg/kg당 28,000
  • 한우암소앞다리 | 10.50 kg/kg당 28,000
  • 한우암소우둔 | 9.10 kg/kg당 28,000
  • 한우암소우둔 | 9.20 kg/kg당 28,000
  • 한우암소설도 | 9.50 kg/kg당 25,000
  • 한우암소설도 | 9.60 kg/kg당 25,000
  • 한우암소설깃 | 10.60 kg/kg당 19,000
  • 한우암소사태 | 12.80 kg/kg당 18,500
  • 한우암소양지 | 8.50 kg/kg당 34,000
  • 한우암소양지 | 10.40 kg/kg당 34,000
  • 한우암소냉동차돌박이 | 2.60 kg/kg당 50,000
  • 한우암소특수부위 | 3.30 kg/kg당 84,000
  • 한우암소갈비 | 21.80 kg/kg당 14,500
  • 한우암소갈비 | 22.30 kg/kg당 14,500
  • 한우암소냉동우족 | 8.70 kg/kg당 5,300
  • 한우암소냉동사골 | 18.00 kg/kg당 2,500
  • 한우암소냉동잡뼈 | 18.20 kg/kg당 1,700

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로