한우거세냉동차돌박이

가공일 2021-12-02
이력번호 002144042536
kg당 가격 53,000원 (전일대비 0원 )
중량 5.70
판매가격 302,100원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2021-11-30 음성 9 451 2021-12-01 1+A 2021-12-02
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
10 98 6 4 3 2 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심 | 6.20 kg/kg당 95,000
  • 한우거세등심 | 18.00 kg/kg당 78,000
  • 한우거세등심 | 19.70 kg/kg당 78,000
  • 한우거세채끝 | 9.00 kg/kg당 88,000
  • 한우거세목심 | 12.10 kg/kg당 24,500
  • 한우거세앞다리 | 14.20 kg/kg당 36,000
  • 한우거세앞다리 | 14.90 kg/kg당 36,000
  • 한우거세우둔 | 12.80 kg/kg당 31,400
  • 한우거세우둔 | 12.70 kg/kg당 31,400
  • 한우거세설도 | 12.90 kg/kg당 30,000
  • 한우거세설도 | 12.80 kg/kg당 30,000
  • 한우거세설깃 | 14.60 kg/kg당 29,000
  • 한우거세사태 | 16.00 kg/kg당 22,600
  • 한우거세양지 | 14.20 kg/kg당 49,000
  • 한우거세양지 | 12.50 kg/kg당 49,000
  • 한우거세특수부위 | 4.20 kg/kg당 110,000
  • 한우거세갈비 | 27.60 kg/kg당 19,400
  • 한우거세갈비 | 27.50 kg/kg당 19,400
  • 한우거세냉동우족 | 11.80 kg/kg당 7,000
  • 한우거세냉동사골 | 25.90 kg/kg당 4,500
  • 한우거세냉동꼬리 | 21.20 kg/kg당 8,000
  • 한우거세냉동잡뼈 | 24.50 kg/kg당 2,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로