한우거세냉동차돌박이1++(7)

가공일 2021-12-23
이력번호 002142585909
kg당 가격 53,000원 (전일대비 0원 )
중량 6.10
판매가격 323,300원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 1
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2021-12-20 음성 449 510 2021-12-21 1++C 2021-12-23
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
22 105 7 5 3 1 3

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심1++(7) | 6.80 kg/kg당 96,000
  • 한우거세등심1++(7) | 23.00 kg/kg당 87,000
  • 한우거세등심1++(7) | 21.30 kg/kg당 87,000
  • 한우거세채끝1++(7) | 9.00 kg/kg당 95,000
  • 한우거세목심1++(7) | 16.10 kg/kg당 23,500
  • 한우거세앞다리1++(7) | 13.90 kg/kg당 34,000
  • 한우거세앞다리1++(7) | 14.30 kg/kg당 34,000
  • 한우거세우둔1++(7) | 10.80 kg/kg당 30,000
  • 한우거세우둔1++(7) | 10.90 kg/kg당 30,000
  • 한우거세설도1++(7) | 11.00 kg/kg당 29,000
  • 한우거세설도1++(7) | 11.30 kg/kg당 29,000
  • 한우거세설깃1++(7) | 13.00 kg/kg당 28,000
  • 한우거세사태1++(7) | 15.30 kg/kg당 20,000
  • 한우거세양지1++(7) | 15.00 kg/kg당 48,000
  • 한우거세양지1++(7) | 14.60 kg/kg당 48,000
  • 한우거세냉동우족1++(7) | 10.00 kg/kg당 7,000
  • 한우거세특수부위1++(7) | 4.70 kg/kg당 119,000
  • 한우거세갈비1++(7) | 33.20 kg/kg당 19,000
  • 한우거세갈비1++(7) | 34.10 kg/kg당 19,000
  • 한우거세냉동사골1++(7) | 23.00 kg/kg당 5,000
  • 한우거세냉동꼬리1++(7) | 18.10 kg/kg당 8,000
  • 한우거세냉동잡뼈1++(7) | 24.10 kg/kg당 2,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로