한우거세냉동꼬리

가공일 2022-06-22
이력번호 002144057567
kg당 가격 6,500원 (전일대비 0원 )
중량 16.20
판매가격 105,300원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 꼬리1ea, 도가니1ea, 스지1ea 포함
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2022-06-20 농협음성 117 406 2022-06-21 1B 2022-06-22
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
14 99 5 5 3 2 3

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심 | 6.90 kg/kg당 90,000
  • 한우거세등심 | 19.60 kg/kg당 63,000
  • 한우거세등심 | 18.60 kg/kg당 63,000
  • 한우거세목심 | 11.00 kg/kg당 19,000
  • 한우거세앞다리 | 12.90 kg/kg당 28,000
  • 한우거세앞다리 | 12.90 kg/kg당 28,000
  • 한우거세우둔 | 12.70 kg/kg당 29,000
  • 한우거세우둔 | 12.40 kg/kg당 29,000
  • 한우거세설도 | 11.80 kg/kg당 26,000
  • 한우거세설도 | 11.90 kg/kg당 26,000
  • 한우거세설깃 | 12.60 kg/kg당 26,000
  • 한우거세사태 | 15.70 kg/kg당 19,000
  • 한우거세양지 | 11.50 kg/kg당 37,000
  • 한우거세양지 | 10.50 kg/kg당 37,000
  • 한우거세냉동차돌박이 | 5.60 kg/kg당 49,000
  • 한우거세특수부위 | 3.10 kg/kg당 130,000
  • 한우거세갈비 | 24.60 kg/kg당 18,000
  • 한우거세갈비 | 23.80 kg/kg당 18,000
  • 한우거세냉동우족 | 9.90 kg/kg당 6,500
  • 한우거세냉동사골 | 19.50 kg/kg당 4,500
  • 한우거세냉동잡뼈 | 19.20 kg/kg당 2,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로