한우거세냉동우족1++(7)

가공일 2022-08-26
이력번호 002152748805
kg당 가격 6,500원 (전일대비 0원 )
중량 13.00
판매가격 84,500원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 우족4ea
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2022-08-22 농협음성 109 485 2022-08-23 1++A 2022-08-26
((주)협신유통)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
7 97 7 5 3 1 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심1++(7) | 7.20 kg/kg당 104,000
  • 한우거세등심1++(7) | 22.10 kg/kg당 87,000
  • 한우거세등심1++(7) | 21.40 kg/kg당 87,000
  • 한우거세채끝1++(7) | 8.70 kg/kg당 95,000
  • 한우거세목심1++(7) | 14.90 kg/kg당 23,000
  • 한우거세앞다리1++(7) | 14.90 kg/kg당 31,000
  • 한우거세앞다리1++(7) | 15.40 kg/kg당 31,000
  • 한우거세우둔1++(7) | 12.30 kg/kg당 30,000
  • 한우거세우둔1++(7) | 12.90 kg/kg당 30,000
  • 한우거세설도1++(7) | 12.60 kg/kg당 28,000
  • 한우거세설도1++(7) | 12.60 kg/kg당 28,000
  • 한우거세설깃1++(7) | 15.10 kg/kg당 26,000
  • 한우거세사태1++(7) | 18.50 kg/kg당 21,000
  • 한우거세양지1++(7) | 13.00 kg/kg당 45,000
  • 한우거세양지1++(7) | 14.30 kg/kg당 45,000
  • 한우거세냉동차돌박이1++(7) | 7.10 kg/kg당 53,000
  • 한우거세특수부위1++(7) | 3.90 kg/kg당 130,000
  • 한우거세갈비1++(7) | 30.40 kg/kg당 19,000
  • 한우거세갈비1++(7) | 32.10 kg/kg당 19,000
  • 한우거세냉동사골1++(7) | 26.40 kg/kg당 4,500
  • 한우거세냉동꼬리1++(7) | 20.60 kg/kg당 7,000
  • 한우거세냉동잡뼈1++(7) | 25.30 kg/kg당 2,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로