한우거세냉동차돌박이

가공일 2022-11-10
이력번호 002147806955
kg당 가격 49,000원 (전일대비 0원 )
중량 7.70
판매가격 377,300원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2022-11-07 농협음성 755 529 2022-11-08 1C 2022-11-10
((주)협신유통)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
19 93 4 5 3 3 3

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심 | 6.40 kg/kg당 78,000
  • 한우거세등심 | 21.10 kg/kg당 59,000
  • 한우거세등심 | 20.90 kg/kg당 59,000
  • 한우거세채끝 | 8.90 kg/kg당 65,000
  • 한우거세목심 | 18.10 kg/kg당 19,000
  • 한우거세앞다리 | 13.40 kg/kg당 27,000
  • 한우거세앞다리 | 14.00 kg/kg당 27,000
  • 한우거세우둔 | 11.40 kg/kg당 26,000
  • 한우거세우둔 | 11.40 kg/kg당 26,000
  • 한우거세설도 | 11.80 kg/kg당 24,000
  • 한우거세설도 | 11.20 kg/kg당 24,000
  • 한우거세설깃 | 13.20 kg/kg당 23,000
  • 한우거세사태 | 16.80 kg/kg당 19,000
  • 한우거세양지 | 12.00 kg/kg당 37,000
  • 한우거세양지 | 12.60 kg/kg당 37,000
  • 한우거세특수부위 | 4.00 kg/kg당 90,000
  • 한우거세갈비 | 33.70 kg/kg당 15,000
  • 한우거세갈비 | 34.80 kg/kg당 15,000
  • 한우거세냉동우족 | 10.90 kg/kg당 6,500
  • 한우거세냉동사골 | 20.70 kg/kg당 4,500
  • 한우거세냉동꼬리 | 18.60 kg/kg당 6,500
  • 한우거세냉동잡뼈 | 20.70 kg/kg당 2,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로