한우거세냉동꼬리1++(7)

가공일 2023-02-23
이력번호 002156843016
kg당 가격 6,500원 (전일대비 0원 )
중량 20.90
판매가격 135,850원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 1
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 꼬리1ea, 도가니1ea, 스지1ea 포함
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2023-02-20 농협음성 183 527 2023-02-21 1++C 2023-02-23
((주)협신유통)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
22 98 7 4 3 1 2

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우거세안심1++(7) | 6.90 kg/kg당 80,000
  • 한우거세등심1++(7) | 20.90 kg/kg당 71,000
  • 한우거세등심1++(7) | 21.30 kg/kg당 71,000
  • 한우거세채끝1++(7) | 9.00 kg/kg당 76,000
  • 한우거세목심1++(7) | 14.30 kg/kg당 21,000
  • 한우거세앞다리1++(7) | 14.30 kg/kg당 29,000
  • 한우거세앞다리1++(7) | 14.20 kg/kg당 29,000
  • 한우거세우둔1++(7) | 11.60 kg/kg당 26,000
  • 한우거세우둔1++(7) | 11.80 kg/kg당 26,000
  • 한우거세설도1++(7) | 12.40 kg/kg당 24,000
  • 한우거세설도1++(7) | 12.00 kg/kg당 24,000
  • 한우거세설깃1++(7) | 14.50 kg/kg당 23,000
  • 한우거세사태1++(7) | 16.70 kg/kg당 21,000
  • 한우거세양지1++(7) | 13.90 kg/kg당 40,000
  • 한우거세양지1++(7) | 13.60 kg/kg당 40,000
  • 한우거세냉동차돌박이1++(7) | 5.80 kg/kg당 46,000
  • 한우거세특수부위1++(7) | 4.00 kg/kg당 90,000
  • 한우거세갈비1++(7) | 33.90 kg/kg당 14,000
  • 한우거세갈비1++(7) | 35.40 kg/kg당 14,000
  • 한우거세냉동우족1++(7) | 10.20 kg/kg당 6,500
  • 한우거세냉동사골1++(7) | 21.60 kg/kg당 4,500
  • 한우거세냉동잡뼈1++(7) | 20.30 kg/kg당 2,000

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로