한우암소냉동꼬리

가공일 2020-02-05
이력번호 002119237807
kg당 가격 5,000원 (전일대비 ↓ 2,000원 )
중량 12.40
판매가격 62,000원
유통기한 가공일로부터 1년
재고량 0
구매수량   EA

제품 상세 스펙(SPEC)

구성내용 한 마리분, 꼬리1ea, 도가니1ea, 스지1ea 포함
용도 탕, 육수
일반사항
도축일자 도축장 도체번호 도체중 판정일자 등급 가공일자
2020-02-03 음성 688 374 2020-02-04 1+B 2020-02-05
(협신식품)
출하도체 등급현황
등지방 등심면적 근내지방 육색 지방색 조직감 성숙도
11 88 6 4 3 1 3

이 소에 대한 다른 부위가 필요하시면 아래의 박스에서 선택 후 구입하실 수 있습니다.

  • 한우암소안심 | 5.70 kg/kg당 67,000
  • 한우암소등심 | 15.90 kg/kg당 71,000
  • 한우암소등심 | 16.00 kg/kg당 71,000
  • 한우암소채끝 | 7.90 kg/kg당 72,000
  • 한우암소목심 | 9.40 kg/kg당 24,500
  • 한우암소앞다리 | 9.40 kg/kg당 32,600
  • 한우암소앞다리 | 9.70 kg/kg당 32,600
  • 한우암소우둔 | 17.70 kg/kg당 25,500
  • 한우암소설도 | 18.80 kg/kg당 27,000
  • 한우암소설깃 | 11.20 kg/kg당 26,000
  • 한우암소사태 | 10.10 kg/kg당 23,000
  • 한우암소양지 | 11.00 kg/kg당 43,000
  • 한우암소양지 | 11.30 kg/kg당 43,000
  • 한우암소냉동차돌박이 | 4.40 kg/kg당 46,000
  • 한우암소특수부위 | 2.80 kg/kg당 92,000
  • 한우암소갈비 | 26.00 kg/kg당 16,000
  • 한우암소갈비 | 27.60 kg/kg당 16,000
  • 한우암소냉동우족 | 6.20 kg/kg당 5,000
  • 한우암소냉동사골 | 13.60 kg/kg당 2,400
  • 한우암소냉동잡뼈 | 15.10 kg/kg당 1,900

상세정보 상품평& 사용후기
제품상세정보
1. 반품규정안내
목록으로